Máquina para moldagem por matriz de pilar-guia de alta precisão série JM
SpreX-80JM / 600JM
A configuração de alto padrão garante o excelente desempenho da máquina. As principais peças de usinagem são processadas pelo centro de usinagem importado para garantir a precisão de usinagem das peças mecânicas. A esteira de deslocamento para o modelo inferior é a esteira reforçada e resistente ao desgaste com grande variedade de dispositivos à prova de poeira. O sistema hidráulico adota a combinação otimizada de peças hidráulicas importadas de alto desempenho, onde a bomba de óleo é da Denison, uma marca de classe mundial, a válvula hidráulica é das marcas Vickers (EUA) e Taiwan; os selos são da NOK e a parte de controle é o sistema de controle do computador da máquina especial para injeção de moldes.
Foco de Design
- O design da estrutura do pilar guia e do gabarito elástico torna a alta precisão no progresso da prensagem do molde de alta pressão e o ajuste conveniente do paralelismo do gabarito.
- A parte móvel de toda a máquina é instalada com guia de luva de cobre grafite autolubrificante e livre de oll, tornando a máquina mais limpa e ecológica.
- Funções práticas e confiáveis de detecção de falhas, alarme e proteção de molde de baixa pressão.
- A mesa de trabalho inferior é equipada com dispositivo de posicionamento de alta precisão e dispositivo de elevação.
- Quatro cilindros de óleo de fechamento do molde tornam a força uniforme e o coeficiente de deformação pequeno.
- A régua de gradeamento em escala magnética SIKO (Alemanha) é usada para detectar a posição de movimento do assento midele, o que torna a posição mais precisa.
- O dispositivo de proteção de segurança mecânica torna seu molde e máquina mais seguros.
Escolha o seu modelo
Especificações de instalação
Código do item | SX80JM | SX120JM | SX160JM | SX200JM | SX260JM | SX300JM | SX350JM | SX400JM | SX500JM | SX600JM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1000 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2800 | 3000 | 3100 | 3500 |
B | 800 | 1100 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2100 | 2500 |
C | 1305 | 1700 | 1920 | 2120 | 2220 | 2635 | 3230 | 3440 | 3535 | 4135 |
D | 1530 | 2085 | 2360 | 2560 | 2760 | 3210 | 3810 | 4050 | 4280 | 4690 |
E | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |
F | 3600 | 4550 | 5045 | 5445 | 5745 | 6560 | 7755 | 8205 | 8530 | 9540 |
G | 1240 | 1680 | 2000 | 2200 | 2300 | 2680 | 2880 | 2960 | 3200 | 3560 |
H | 960 | 1430 | 1480 | 1680 | 1780 | 1990 | 2250 | 2210 | 2240 | 2840 |
I | 2820 | 3740 | 3910 | 4310 | 4510 | 5280 | 5740 | 5470 | 5740 | 6700 |
J | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
K | 537 | 682 | 762 | 832 | 832 | 905 | 975 | 1025 | 1125 | 1250 |
L | 746 | 970 | 1040 | 1135 | 1135 | 1225 | 1515 | 1565 | 1665 | 1880 |
M | 495 | 698 | 800 | 900 | 950 | 1115 | 1410 | 1475 | 1565 | 1790 |
N | 445 | 670 | 640 | 750 | 850 | 910 | 1030 | 990 | 990 | 1350 |
O | 940 | 1280 | 1500 | 1700 | 1800 | 2060 | 2260 | 2260 | 2400 | 2800 |
P | 1120 | 1645 | 1860 | 2060 | 2260 | 2550 | 3150 | 3350 | 3470 | 3900 |
Q | 3655 | 4580 | 5190 | 5680 | 5765 | 6780 | 7140 | 7340 | 8470 | 9275 |
R | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
S | 1120 | 1500 | 1700 | 1900 | 1900 | 2300 | 2500 | 2500 | 3000 | 3200 |
T | 1000 | 1300 | 1500 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2600 | 2800 |
HA | 550 | 600 | 750 | 800 | 800 | 900 | 900 | 950 | 1050 | 1100 |
LA | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
LB | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
WA | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
WB | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
* Nota: os parâmetros técnicos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Aplicativos Relacionados
Os produtos da SpreX têm uma ampla gama de aplicações, incluindo moldes de plástico, moldes de fundição sob pressão, moldes de estamparia, moldes de injeção, criando mais espaço de valor para os clientes.