آلة إكتشاف عمود التوجيه عالية الدقة من سلسلة JM
SpreX-80JM / 600JM
يضمن التكوين عالي المستوى الأداء الممتاز للآلة. تتم معالجة أجزاء المعالجة الرئيسية بواسطة مركز المعالجة المستورد لضمان دقة تصنيع الأجزاء الميكانيكية. مسار التغيير للقالب السفلي هو المسار المعزز المقاوم للتآكل مع مجموعة كبيرة من الأجهزة المقاومة للغبار. يتبنى النظام الهيدروليكي مزيجًا محسنًا من الأجزاء الهيدروليكية المستوردة عالية الأداء ، حيث تكون مضخة الزيت من ماركة Denison ، وهي علامة تجارية عالمية ، والصمام الهيدروليكي من العلامات التجارية Vickers (الولايات المتحدة الأمريكية) وتايوان ؛ الأختام من NOK وجزء التحكم هو نظام التحكم بالكمبيوتر لآلة اكتشاف القوالب الخاصة.
التركيز على التصميم
- إن تصميم هيكل عمود التوجيه والقالب المرن يجعل الدقة العالية في تقدم ضغط القالب عالي الضغط والتعديل المريح لتوازي القالب.
- يتم تثبيت الجزء المتحرك من الماكينة بالكامل مع دليل غلاف نحاسي من الجرافيت خالي من الزيت والتشحيم الذاتي ، مما يجعل الآلة أكثر نظافة وصديقة للبيئة.
- وظائف عملية وموثوقة للكشف عن الأعطال والإنذار وحماية العفن منخفض الضغط.
- طاولة العمل السفلية مُجهزة بجهاز تحديد المواقع عالي الدقة وجهاز الرفع.
- أربع أسطوانات زيت لإغلاق القالب تجعل القوة موحدة ومعامل التشوه صغير.
- تستخدم مسطرة حديدي مغناطيسي SIKO (ألمانيا) لاكتشاف موضع تحريك المقعد الأوسط ، مما يجعل الوضع أكثر دقة.
- جهاز حماية السلامة الميكانيكية يجعل القالب والآلة أكثر أمانًا.
اختر الموديل الخاص بك
مواصفات التثبيت
رمز الصنف | SX80JM | SX120JM | SX160JM | SX200JM | SX260JM | SX300JM | SX350JM | SX400JM | SX500JM | SX600JM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1000 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2800 | 3000 | 3100 | 3500 |
B | 800 | 1100 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2100 | 2500 |
C | 1305 | 1700 | 1920 | 2120 | 2220 | 2635 | 3230 | 3440 | 3535 | 4135 |
D | 1530 | 2085 | 2360 | 2560 | 2760 | 3210 | 3810 | 4050 | 4280 | 4690 |
E | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |
F | 3600 | 4550 | 5045 | 5445 | 5745 | 6560 | 7755 | 8205 | 8530 | 9540 |
G | 1240 | 1680 | 2000 | 2200 | 2300 | 2680 | 2880 | 2960 | 3200 | 3560 |
H | 960 | 1430 | 1480 | 1680 | 1780 | 1990 | 2250 | 2210 | 2240 | 2840 |
I | 2820 | 3740 | 3910 | 4310 | 4510 | 5280 | 5740 | 5470 | 5740 | 6700 |
J | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
K | 537 | 682 | 762 | 832 | 832 | 905 | 975 | 1025 | 1125 | 1250 |
L | 746 | 970 | 1040 | 1135 | 1135 | 1225 | 1515 | 1565 | 1665 | 1880 |
M | 495 | 698 | 800 | 900 | 950 | 1115 | 1410 | 1475 | 1565 | 1790 |
N | 445 | 670 | 640 | 750 | 850 | 910 | 1030 | 990 | 990 | 1350 |
O | 940 | 1280 | 1500 | 1700 | 1800 | 2060 | 2260 | 2260 | 2400 | 2800 |
P | 1120 | 1645 | 1860 | 2060 | 2260 | 2550 | 3150 | 3350 | 3470 | 3900 |
Q | 3655 | 4580 | 5190 | 5680 | 5765 | 6780 | 7140 | 7340 | 8470 | 9275 |
R | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
S | 1120 | 1500 | 1700 | 1900 | 1900 | 2300 | 2500 | 2500 | 3000 | 3200 |
T | 1000 | 1300 | 1500 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2600 | 2800 |
HA | 550 | 600 | 750 | 800 | 800 | 900 | 900 | 950 | 1050 | 1100 |
LA | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
LB | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
WA | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
WB | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
* ملاحظة: المعلمات التقنية عرضة للتغيير دون إشعار.
التطبيقات ذات الصلة
تحتوي منتجات SpreX على مجموعة واسعة من التطبيقات ، بما في ذلك القوالب البلاستيكية ، وقوالب الصب ، وقوالب الختم ، وقوالب الحقن ، مما يخلق مساحة أكبر للعملاء.