設計亮點
- 電器系統控制器采用OMROM可編程控制器,人性化的操作界面,多層安全防護。
選擇你的型號
重量
2.5 kg
重量
5.3 kg
重量
8.2 kg
重量
14 kg
重量
24 kg
重量
39 kg
重量
85 kg
安裝規格
項目/代號 | FW2-S | FW4-S | FW6-S | FW10-S | FW16-S | FW25-S | FW50-S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 60 | 66 | 80 | 90 | 100 | 113 | 155 |
R | 65 | 72 | 92 | 110 | 119 | 150 | 200 |
J | 58 | 80 | 85 | 109 | 125 | 150 | 200 |
E | 46.5 | 54 | 66 | 75 | 84 | 97.5 | 140 |
M | 18 | 18 | 24 | 32 | 32 | 41 | 110 |
N | 42.5 | 42.5 | 47 | 57 | 57 | 70 | 75 |
Rc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
T | M5*35 | M5*35 | M8*45 | M10*55 | M10*55 | M12*70 | M16*85 |
P | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
Q | 15 | 15 | 21 | 26 | 26 | 32 | 38 |
K | 18 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
L | 108.5 | 108.5 | 119 | 137 | 137 | 163 | 172 |
H(標準) | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 |
* 備注:技術參數如有更改,恕不另行通知。
應用領域
順興機械(SpreX)的產品應用範圍廣闊,包含塑料模具、壓鑄模具、注塑模具、壓鑄產業、油壓產業等,為客戶創造了更大的價值空間。