Abrazadera hidráulica Serie FW-S
SpreX- FW2-S / FW50-S
Las dimensiones compactas de Shunxing y el funcionamiento flexible hacen que las unidades de sujeción hidráulica sean una solución ideal para el cambio de matriz semiautomático o completamente automático en máquinas pequeñas y medianas.La principal ventaja de la sujeción hidráulica es que reduce significativamente los tiempos de carga y descarga en comparación con la sujeción manual convencional.
Enfoque de diseño
- PLC OMROM para el controlador del sistema eléctrico; Interfaz de operación orientada a la humanización; Salvaguarda multicapa.
Elija su modelo
Peso
2,5 kg
Peso
5,3 kilogramos
Peso
8,2 kilogramos
Peso
14 kilogramos
Peso
24 kilogramos
Peso
39 kilogramos
Peso
85 kilogramos
Especificaciones de instalación
Código del objeto | FW2-S | FW4-S | FW6-S | FW10-S | FW16-S | FW25-S | FW50-S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 60 | 66 | 80 | 90 | 100 | 113 | 155 |
R | sesenta y cinco | 72 | 92 | 110 | 119 | 150 | 200 |
J | 58 | 80 | 85 | 109 | 125 | 150 | 200 |
E | 46,5 | 54 | 66 | 75 | 84 | 97,5 | 140 |
M | 18 | 18 | 24 | 32 | 32 | 41 | 110 |
N | 42,5 | 42,5 | 47 | 57 | 57 | 70 | 75 |
Rc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
T | M5 * 35 | M5 * 35 | M8 * 45 | M10 * 55 | M10 * 55 | M12 * 70 | M16 * 85 |
P | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
Q | 15 | 15 | 21 | 26 | 26 | 32 | 38 |
K | 18 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
L | 108,5 | 108,5 | 119 | 137 | 137 | 163 | 172 |
H (estándar) | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 |
* Nota: los parámetros técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Aplicaciones relacionadas
Los productos de SpreX tienen una amplia gama de aplicaciones, que incluyen moldes de plástico, moldes de fundición a presión, moldes de estampación, moldes de inyección, creando más espacio de valor para los clientes.