آلة إكتشاف قالب عمود التوجيه عالية الدقة سلسلة YC
SpreX-80YC / 1200YC
يضمن التكوين عالي المستوى الأداء الممتاز للآلة. تتم معالجة أجزاء المعالجة الرئيسية بواسطة مركز المعالجة المستورد لضمان دقة تصنيع الأجزاء الميكانيكية. مسار التغيير للقالب السفلي هو المسار المعزز المقاوم للتآكل مع مجموعة كبيرة من الأجهزة المقاومة للغبار. يتبنى النظام الهيدروليكي مزيجًا محسنًا من الأجزاء الهيدروليكية المستوردة عالية الأداء ، حيث تكون مضخة الزيت من ماركة Denison ، وهي علامة تجارية عالمية ، والصمام الهيدروليكي من العلامات التجارية Vickers (الولايات المتحدة الأمريكية) وتايوان ؛ الأختام من NOK وجزء التحكم هو نظام التحكم بالكمبيوتر لآلة اكتشاف القوالب الخاصة.
التركيز على التصميم
- إن تصميم هيكل عمود التوجيه والقالب المرن يجعل الدقة العالية في تقدم ضغط القالب عالي الضغط والتعديل المريح لتوازي القالب.
- يتم تثبيت الجزء المتحرك من الماكينة بالكامل مع دليل غلاف نحاسي من الجرافيت خالي من الزيت والتشحيم الذاتي ، مما يجعل الآلة أكثر نظافة وصديقة للبيئة.
- وظائف عملية وموثوقة للكشف عن الأعطال والإنذار وحماية العفن منخفض الضغط.
- طاولة العمل السفلية مُجهزة بجهاز تحديد المواقع عالي الدقة وجهاز الرفع.
- أربع أسطوانات زيت لإغلاق القالب تجعل القوة موحدة ومعامل التشوه صغير.
- تستخدم مسطرة حديدي مغناطيسي SIKO (ألمانيا) لاكتشاف موضع تحريك المقعد الأوسط ، مما يجعل الوضع أكثر دقة.
- جهاز حماية السلامة الميكانيكية يجعل القالب والآلة أكثر أمانًا.
اختر الموديل الخاص بك
مواصفات التثبيت
رمز الصنف | SX80YC | SX120YC | SX160YC | SX200YC | SX260YC | SX300YC | SX350YC | SX400YC | SX500YC | SX600YC | SX800YC | SX1000YC | SX1200YC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1000 | 1400 | 1300 | 1800 | 2000 | 2200 | 2800 | 3000 | 3100 | 3500 | 4200 | 5000 | 6500 |
B | 800 | 1100 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 2200 | 2000 | 2100 | 2500 | 3500 | 4200 | 4600 |
C | 2320 | 3080 | 3320 | 3730 | 3740 | 4410 | 4880 | 4840 | 4940 | 5945 | 8485 | 9215 | 10015 |
D | 1270 | 1720 | 2000 | 2200 | 2200 | 2680 | 2880 | 2960 | 3160 | 3560 | 4560 | 5220 | 5620 |
E | 595 | 580 | 430 | 430 | 430 | 610 | 610 | 320 | 320 | 320 | 470 | 475 | 475 |
F | 4185 | 5380 | 5750 | 6360 | 6370 | 7700 | 8370 | 8120 | 8420 | 9825 | 13515 | 14910 | 16110 |
G | 1850 | 2395 | 2680 | 2880 | 3080 | 3510 | 4110 | 4390 | 4550 | 5000 | 5940 | 6820 | 8590 |
H | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |
I | 2615 | 3160 | 3425 | 3625 | 3845 | 4225 | 4826 | 5105 | 5265 | 5715 | 6655 | 7535 | 9305 |
J | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 42 | 42 | 42 |
K | 570 | 715 | 805 | 875 | 875 | 985 | 1035 | 1085 | 1155 | 1275 | 1610 | 1665 | 1665 |
L | 775 | 995 | 1085 | 1175 | 1175 | 1305 | 1580 | 1625 | 1730 | 1875 | 1995 | 2184 | 2184 |
M | 1485 | 2090 | 2210 | 2520 | 2520 | 3025 | 3360 | 3320 | 3370 | 4180 | 6120 | 6590 | 7140 |
N | 440 | 670 | 640 | 750 | 750 | 910 | 1030 | 990 | 990 | 1350 | 1790 | 2130 | 2330 |
O | 940 | 1280 | 1500 | 1700 | 1700 | 2060 | 2260 | 2260 | 2400 | 2800 | 3720 | 4300 | 4700 |
P | 1210 | 1645 | 1860 | 2060 | 2260 | 2550 | 3150 | 3340 | 3470 | 3900 | 4600 | 5400 | 6900 |
Q | 3690 | 4630 | 5240 | 5695 | 5780 | 6860 | 7205 | 7405 | 8525 | 9275 | 11855 | 12300 | 13400 |
R | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 100 | 100 | 100 |
S | 1150 | 1500 | 1700 | 1900 | 1900 | 2300 | 2500 | 2500 | 3000 | 3200 | 4000 | 4300 | 4700 |
T | 1000 | 1300 | 1500 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2600 | 2800 | 3900 | 4200 | 4600 |
HA | 500 | 670 | 750 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1750 | 1450 | 1450 |
LA | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
LB | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
WA | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
WB | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
* ملاحظة: المعلمات التقنية عرضة للتغيير دون إشعار.
التطبيقات ذات الصلة
تحتوي منتجات SpreX على مجموعة واسعة من التطبيقات ، بما في ذلك القوالب البلاستيكية ، وقوالب الصب ، وقوالب الختم ، وقوالب الحقن ، مما يخلق مساحة أكبر للعملاء.